With trying to plan next year already this is invaluable information and I believe other churches could easily use this information.
Here is the information from their site and the link:
2015 - 2020 Holiday Dates
Below are the main holiday dates in the United States and Canada for the year of 2015 through 2020:
| Holiday | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| New Year's Day, U.S. & Canada | Jan. 1 | Jan. 1 | Jan. 1 | Jan. 1 | Jan. 1 | Jan. 1 |
| Martin Luther King, Jr., Day, U.S (Observed) | Jan. 19 | Jan. 18 | Jan. 16 | Jan. 15 | Jan. 21 | Jan. 20 |
| Chinese/Lunar New Year | Feb. 19 (Year 4713) | Feb. 8 (Year 4714) | Jan. 28 (Year 4715) | Feb. 16 (Year 4716) | Feb. 5 (Year 4717) | Jan. 25 (Year 4718) |
| Lincoln's Birthday, U.S | Feb. 12 | Feb. 12 | Feb. 12 | Feb. 12 | Feb. 12 | Feb. 12 |
| Valentine's Day | Feb. 14 | Feb. 14 | Feb. 14 | Feb. 14 | Feb. 14 | Feb. 14 |
| President's Day, U.S (Observed) | Feb. 16 | Feb. 15 | Feb. 20 | Feb. 19 | Feb. 18 | Feb. 17 |
| Family Day, Canada (Alberta) | Feb. 16 | Feb. 15 | Feb. 20 | Feb. 19 | Feb. 18 | Feb. 17 |
| Ash Wednesday | Feb. 18 | Feb. 10 | Mar. 1 | Feb. 14 | Mar. 6 | Feb. 26 |
| Orthodox Lent Begins | Feb. 23 | |||||
| Washington's Birthday, U.S | Feb. 22 | Feb. 22 | Feb. 22 | Feb. 22 | Feb. 22 | Feb. 22 |
| St. Patrick's Day | Mar. 17 | Mar. 17 | Mar. 17 | Mar. 17 | Mar. 17 | Mar. 17 |
| Spring Equinox | Mar. 20 | Mar. 20 | Mar. 20 | Mar. 20 | Mar. 20 | Mar. 20 |
| Palm Sunday | Mar. 29 | Mar. 20 | Apr. 9 | Mar. 25 | Apr. 14 | Apr. 5 |
| Daylight Savings Time Begins, U.S & Canada | Mar. 8 | Mar. 13 | Mar. 12 | Mar. 11 | Mar. 10 | Mar. 8 |
| Jewish Passover Pesach | Apr. 4 | Apr. 23 | Apr. 11 | Mar. 31 | Apr. 20 | Apr. 9 |
| Good Friday (Holiday in Canada) | Apr. 3 | Mar. 25 | Apr. 14 | Mar. 30 | Apr. 19 | Apr. 10 |
| Easter Sunday | Apr. 5 | Mar. 27 | Apr. 16 | Apr. 1 | Apr. 21 | Apr. 12 |
| Easter Monday (Holiday in Canada) | Apr. 6 | Mar. 28 | Apr. 17 | Apr. 2 | Apr. 22 | Apr. 13 |
| Orthodox Easter Sunday | Apr. 12 | May 1 | Apr. 16 | Apr. 8 | Apr. 28 | Apr. 19 |
| Cinco de Mayo | May 5 | May 5 | May 5 | May 5 | May 5 | May 5 |
| Mother's Day | May 10 | May 8 | May 14 | May 13 | May 12 | May 10 |
| Victoria Day, Canada | May 18 | May 23 | May 22 | May 21 | May 20 | May 18 |
| Memorial Day, U.S | May 25 | May 30 | May 29 | May 28 | May 27 | May 25 |
| Flag Day, U.S. | June 14 | June 14 | June 14 | June 14 | June 14 | June 14 |
| Father's Day | June 21 | June 19 | June 18 | June 17 | June 16 | June 21 |
| Summer Solstice | June 21 | June 20 | June 20 | June 21 | June 21 | June 20 |
| St. Jean-Baptiste Day (Quebec) | June 24 | June 24 | June 24 | June 24 | June 24 | June 24 |
| Canada Day, Canada | July 1 | July 1 | July 1 | July 1 | July 1 | July 1 |
| Independence Day, U.S | July 4 | July 4 | July 4 | July 4 | July 4 | July 4 |
| Civic Holiday, Canada | Aug. 3 | Aug. 1 | Aug. 7 | Aug. 6 | Aug. 5 | Aug. 3 |
| Labor Day, U.S | Sep. 7 | Sep. 5 | Sep. 4 | Sep. 3 | Sep. 2 | Sep. 7 |
| Labour Day, Canada | Sep. 7 | Sep. 5 | Sep. 4 | Sep. 3 | Sep. 2 | Sep. 7 |
| Grandparent's Day | Sep. 13 | Sep. 11 | Sep. 10 | Sep. 9 | Sep. 8 | Sep. 13 |
| Fall Equinox | Sep. 23 | Sep. 22 | Sep. 22 | Sep. 23 | Sep. 23 | Sep. 22 |
| Jewish New Year Rosh Hashanah | Sep. 14 | Oct. 31 | Sep. 21 | Sep. 9 | Sep. 29 | Sep. 18 |
| Yom Kippur | Sep. 23 | Oct. 12 | Sep. 30 | Sep. 19 | Oct. 9 | Oct. 28 |
| Columbus Day, U.S | Oct. 12 | Oct. 10 | Oct. 9 | Oct. 8 | Oct. 14 | Oct. 12 |
| Thanksgiving Day, Canada | Oct. 12 | Oct. 10 | Oct. 9 | Oct. 8 | Oct. 14 | Oct. 12 |
| Halloween | Oct. 31 | Oct. 31 | Oct. 31 | Oct. 31 | Oct. 31 | Oct. 31 |
| Daylight Savings Time Ends, U.S & Canada | Nov. 1 | Nov. 6 | Nov. 5 | Nov. 4 | Nov. 3 | Nov. 1 |
| Election Day, U.S | NONE | Nov. 8 | NONE | Nov. 6 | NONE | Nov. 3 |
| Veteran's Day, U.S | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 |
| Remembrance Day, Canada (Alberta) | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 | Nov. 11 |
| Canada's National Child Day | Nov. 20 | Nov. 20 | Nov. 20 | Nov. 20 | Nov. 20 | Nov. 20 |
| Thanksgiving Day, U.S | Nov. 26 | Nov. 24 | Nov. 23 | Nov. 22 | Nov. 28 | Nov. 26 |
| Hanukkah | Dec. 7 -Dec. 14 | Dec. 25 - Jan. 1 | Dec. 13 - Dec. 20 | Dec. 3 - Dec. 10 | Dec. 23 - Dec. 30 | Dec. 11 - Dec. 18 |
| Winter Solstice | Dec. 22 | Dec. 21 | Dec. 21 | Dec. 21 | Dec. 22 | Dec. 21 |
| Christmas Eve, U.S & Canada | Dec. 24 | Dec. 24 | Dec. 24 | Dec. 24 | Dec. 24 | Dec. 24 |
| Christmas Day, U.S & Canada | Dec. 25 | Dec. 25 | Dec. 25 | Dec. 25 | Dec. 25 | Dec. 25 |
| Boxing Day, Canada | Dec. 26 | Dec. 26 | Dec. 26 | Dec. 26 | Dec. 26 | Dec. 26 |
| New Year's Eve | Dec. 31 | Dec. 31 | Dec. 31 | Dec. 31 | Dec. 31 | Dec. 31 |
Email Me

No comments:
Post a Comment